SOLO RINDEN EL 3ER TRIMESTRE,
CASTRO, MAICOL
ESCOBAR, LAURA
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | 1º TRIMESTRE | 2º TRIMESTRE | 3º TRIMESTRE | |||||
| Calificacion | Prom. Trim. | Calificacion | Prom. Trim. | Calificacion | Prom. Trim. | ||||
| 1 | AGUILAR Bárbara Roció | NA | NA | NA | NA | A.M.S | A.M.S | ||
| 2 | ALBARRACIN GOMEZ Rocío Dayana | AS | AS | AS | AS | A.M.S | A.M.S | ||
| 3 | ANDRADA Lourdes Roció | NA | NA | NA | NA | A.M.S | A.M.S | ||
| 4 | CARRIZO Lourdes Emilce | NA | NA | A.M.S | A.M.S | A.M.S | A.M.S | ||
| 5 | CASAS SUAREZCamila Esperanza | NA | NA | AS | AS | A.M.S | A.M.S | ||
| 6 | CASTRO Maico Nahuel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| 7 | ESCOBAR Laura Micaela | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| 8 | GALEOTE GUARDIA Evelyn Desiree | NA | NA | A.M.S | A.M.S | A.M.S | A.M.S | ||
| 9 | GUIRALDI RAMIREZ María José | A.M.S | A.M.S | A.M.S | A.M.S | A.M.S | A.M.S | ||
| 10 | GUZMAN ALVAREZ Valeria Guadalupe | AS | AS | A.M.S | A.M.S | A.M.S | A.M.S | ||
| 11 | MORAL Evelín Estefanía | NA | NA | A.M.S | A.M.S | A.M.S | A.M.S | ||
| 12 | OLAVARRÍA Rocío Luciana | NA | NA | A.M.S | A.M.S | A.M.S | A.M.S | ||
| 13 | PEREIRA BOSA Jessica Anabel | NA | NA | NA | NA | A.M.S | A.M.S | ||
| 14 | QUIROGA CASTILLO Lourdes Anabel | NA | NA | AS | AS | A.M.S | A.M.S | ||
| 15 | RUIZ Florencia Milagros | NA | NA | A.M.S | A.M.S | A.M.S | A.M.S | ||
| 16 | VILLEGAS SANCHEZ Gimena Milagros | A.M.S | A.M.S | A.M.S | A.M.S | A.M.S | A.M.S | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario